华南理工大学历年录取分数线(广东地区)
来源:高考网整理 2012-04-12 16:30:53
12
文科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 631 | 615 | ------ | 203 | 第一批 |
2009 | 521 | 556 | 539 | ------ | 19 | 第一批 |
2008 | 580 | 621 | 590 | ------ | 230 | 第一批 |
2007 | 591 | 650 | 608 | ------ | 182 | 第一批 |
2006 | 651 | 824 | 705 | ------ | 3365 | 第一批 |
2006 | 654 | 701 | 670 | ------ | 36 | 提前批 |
2005 | 643 | 734 | 669 | ------ | 49 | 提前批 |
2005 | 638 | 847 | 701 | ------ | 3354 | 第一批 |
2004 | 650 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 694 | ------ | ------ | 提前批 |
理科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 683 | 653 | ------ | 3019 | 第一批 |
2009 | 555 | 590 | 564 | ------ | 4 | 提前批 |
2009 | 540 | 607 | 583 | ------ | 84 | 第一批 |
2008 | 583 | 648 | 605 | ------ | 3066 | 第一批 |
2007 | 564 | 654 | 599 | ------ | 3163 | 第一批 |
2006 | 651 | 824 | 705 | ------ | 3365 | 第一批 |
2006 | 654 | 701 | 670 | ------ | 36 | 提前批 |
2005 | 643 | 734 | 669 | ------ | 49 | 提前批 |
2005 | 638 | 847 | 701 | ------ | 3354 | 第一批 |
2004 | 650 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 665 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 694 | ------ | ------ | 提前批 |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12