华南师范大学历年录取分数线(广东地区)
来源:高考网整理 2012-04-12 16:37:39
文科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 648 | 611 | ------ | 975 | 不详 |
2010 | ------ | 627 | 603 | ------ | 1368 | 第一批 |
2009 | 522 | 542 | 528 | ------ | 8 | 第一批 |
2008 | 571 | 628 | 585 | ------ | 1326 | 第一批 |
2007 | 581 | 660 | 611 | ------ | 864 | 提前批 |
2007 | 591 | 640 | 601 | ------ | 1443 | 第一批 |
2006 | 637 | 780 | 656 | ------ | 3637 | 第一批 |
2006 | 545 | 782 | 678 | ------ | 1650 | 提前批 |
2005 | 535 | 811 | 675 | ------ | 1555 | 提前批 |
2005 | 632 | 803 | 656 | ------ | 2582 | 第一批 |
2002 | 640 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 657 | ------ | ------ | 提前批 |
理科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 674 | 637 | ------ | 1112 | 不详 |
2010 | ------ | 661 | 634 | ------ | 1954 | 第一批 |
2009 | 541 | 566 | 553 | ------ | 10 | 第一批 |
2009 | 558 | 566 | 562 | ------ | 3 | 提前批 |
2008 | 560 | 629 | 584 | ------ | 1109 | 提前批 |
2008 | 564 | 629 | 580 | ------ | 1984 | 第一批 |
2007 | 557 | 625 | 570 | ------ | 1886 | 第一批 |
2007 | 503 | 633 | 579 | ------ | 1049 | 提前批 |
2006 | 637 | 780 | 656 | ------ | 3637 | 第一批 |
2006 | 545 | 782 | 678 | ------ | 1650 | 提前批 |
2005 | 535 | 811 | 675 | ------ | 1555 | 提前批 |
2005 | 632 | 803 | 656 | ------ | 2582 | 第一批 |
2004 | 626 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 640 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 657 | ------ | ------ | 提前批 |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12