汕头大学历年录取分数线(广东地区)
来源:高考网整理 2012-04-12 16:40:49
12
文科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 628 | 600 | ------ | 322 | 第一批 |
2009 | 518 | 539 | 529 | ------ | 11 | 第一批 |
2008 | 570 | 613 | 577 | ------ | 286 | 第一批 |
2007 | 591 | 634 | 599 | ------ | 378 | 第一批 |
2006 | 637 | 803 | 662 | ------ | 1232 | 第一批 |
2005 | 632 | 814 | 659 | ------ | 1127 | 第一批 |
2004 | 626 | ------ | 647 | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 657 | ------ | ------ | 提前批 |
理科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 662 | 630 | ------ | 869 | 第一批 |
2009 | 556 | 584 | 565 | ------ | 18 | 第一批 |
2008 | 564 | 625 | 576 | ------ | 912 | 第一批 |
2007 | 557 | 627 | 573 | ------ | 859 | 第一批 |
2006 | 637 | 803 | 662 | ------ | 1232 | 第一批 |
2005 | 632 | 814 | 659 | ------ | 1127 | 第一批 |
2004 | 626 | ------ | 647 | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 657 | ------ | ------ | 提前批 |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12