北京大学历年录取分数线(广东地区)
来源:高考网整理 2012-04-12 16:43:48
12
文科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 678 | 662 | ------ | 17 | 第一批 |
2010 | ------ | 659 | 658 | ------ | 2 | 不详 |
2009 | 575 | 629 | 603 | ------ | 27 | 第一批 |
2008 | 660 | 681 | 660 | ------ | 21 | 第一批 |
2007 | 591 | 677 | 656 | ------ | 22 | 第一批 |
2006 | 660 | 900 | 849 | ------ | 56 | 第一批 |
2005 | 651 | 900 | 828 | ------ | 73 | 第一批 |
2004 | 825 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 770 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 815 | ------ | ------ | 提前批 |
理科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 696 | 686 | ------ | 20 | 第一批 |
2009 | 659 | 660 | 659 | ------ | 2 | 提前批 |
2009 | 655 | 683 | 669 | ------ | 41 | 第一批 |
2008 | 665 | 688 | 666 | ------ | 30 | 第一批 |
2007 | 624 | 684 | 657 | ------ | 44 | 第一批 |
2006 | 660 | 900 | 849 | ------ | 56 | 第一批 |
2005 | 651 | 900 | 828 | ------ | 73 | 第一批 |
2004 | 825 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 810 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 807 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 815 | ------ | ------ | 提前批 |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12