清华大学历年录取分数线(广东地区)
来源:高考网整理 2012-04-12 16:45:59
12
文科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 673 | 670 | ------ | 2 | 第一批 |
2009 | 579 | 606 | 593 | ------ | 10 | 第一批 |
2009 | 588 | 588 | 588 | ------ | 1 | 提前批 |
2008 | 665 | ------ | ------ | ------ | 4 | 第一批 |
2006 | 810 | 900 | 855 | ------ | 68 | 第一批 |
2005 | 693 | 900 | 848 | ------ | 68 | 第一批 |
2001 | ------ | ------ | 832 | ------ | ------ | 提前批 |
理科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 709 | 693 | ------ | 53 | 第一批 |
2009 | 649 | 666 | 655 | ------ | 10 | 提前批 |
2009 | 648 | 693 | 668 | ------ | 65 | 第一批 |
2008 | 667 | 692 | ------ | ------ | 56 | 第一批 |
2007 | 636 | 697 | 660 | ------ | 62 | 第一批 |
2006 | 810 | 900 | 855 | ------ | 68 | 第一批 |
2005 | 693 | 900 | 848 | ------ | 68 | 第一批 |
2004 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 805 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 832 | ------ | ------ | 提前批 |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12