上海交通大学历年广东招生录取分数线
来源:广东高考网整理 2012-04-14 19:23:07
12
理科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 694 | 684 | ------ | 43 | 第一批 |
2009 | 647 | 660 | 654 | ------ | 30 | 第一批 |
2008 | 565 | 674 | 647 | ------ | 20 | 第一批 |
2007 | 576 | 682 | 649 | ------ | 41 | 第一批 |
2006 | 700 | 715 | 707 | ------ | 2 | 提前批 |
2006 | 646 | 879 | 808 | ------ | 63 | 第一批 |
2005 | 718 | 900 | 819 | ------ | 66 | 第一批 |
2004 | 752 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2003 | 775 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2002 | 743 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 802 | ------ | ------ | 提前批 |
文科:
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ------ | 665 | 657 | ------ | 18 | 第一批 |
2010 | ------ | 650 | 650 | ------ | 1 | 不详 |
2009 | 581 | 596 | 589 | ------ | 17 | 第一批 |
2008 | 641 | 659 | 650 | ------ | 14 | 第一批 |
2007 | 630 | 659 | 643 | ------ | 17 | 第一批 |
2006 | 700 | 715 | 707 | ------ | 2 | 提前批 |
2006 | 646 | 879 | 808 | ------ | 63 | 第一批 |
2005 | 718 | 900 | 819 | ------ | 66 | 第一批 |
2004 | 752 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2001 | ------ | ------ | 802 | ------ | ------ | 提前批 |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12