华南理工大学在北京历年录取分数线
来源:新浪考试 2013-03-20 16:05:35
12
理科 | |||
年份 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
2005 | 470 | -- | -- |
2004 | 512 | -- | -- |
2003 | 477 | 502 | -- |
2002 | 473 | -- | -- |
2001 | -- | 515.7 | -- |
文科 | |||
年份 | 最低分 | 平均分 | 投档分 |
2004 | 512 | -- | -- |
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12