2011年华南理工大学高考录取分数线
来源:高考网整合 2013-03-20 16:05:35
12
2011年华南理工大学各省普通生高考录取分数统计
省 份 | 重点线 | 出档分 | 最低分 | 最高分 |
北京市 | 484(理) | 534 | 534 | 611 |
524(文) | 528 | 528 | 595 | |
天津市 | 515(理) | 582 | 582 | 603 |
河北省 | 581(理) | 629 | 629 | 646 |
562(文) | 588 | 588 | 595 | |
山西省 | 570(理) | 606 | 606 | 637 |
543(文) | 545 | 547 | 578 | |
内蒙古 | 482(理) | 531 | 531 | 587 |
辽宁省 | 520(理) | 602 | 602 | 626 |
535(文) | 560 | 560 | 587 | |
吉林省 | 548(理) | 611 | 611 | 637 |
537(文) | 557 | 557 | 588 | |
黑龙江 | 551(理) | 609 | 610 | 642 |
上海市 | 462(理) | 468 | 468 | 498 |
江苏省 | 345(理) | 362 | 362 | 377 |
浙江省 | 550(理) | 626 | 626 | 645 |
571(文) | 604 | 604 | 613 | |
安徽省 | 534(理) | 615 | 615 | 630 |
547(文) | 580 | 580 | 591 | |
福建省 | 573(理) | 642 | 642 | 662 |
535(文) | 602 | 602 | 609 | |
江西省 | 531(理) | 594 | 594 | 618 |
532(文) | 564 | 564 | 573 | |
河南省 | 582(理) | 633 | 633 | 647 |
562(文) | 592 | 592 | 601 | |
湖北省 | 571(理) | 618 | 618 | 631 |
547(文) | 565 | 565 | 575 | |
湖南省 | 572(理) | 623 | 623 | 640 |
583(文) | 590 | 590 | 623 | |
海南省 | 615(理) | 717 | 717 | 788 |
云南省 | 465(理) | 553 | 553 | 600 |
广 西 | 506(理) | 582 | 582 | 620 |
519(文) | 555 | 555 | 572 | |
四川省 | 519(理) | 568 | 568 | 621 |
533(文) | 543 | 543 | 563 | |
重庆市 | 533(理) | 563 | 563 | 622 |
564(文) | 593 | 593 | 605 | |
贵州省 | 448(理) | 548 | 548 | 572 |
516(文) | 550 | 550 | 568 | |
甘肃省 | 501(理) | 560 | 560 | 600 |
宁 夏 | 486(理) | 551 | 551 | 576 |
山东省 | 567(理) | 621 | 621 | 653 |
570(文) | 598 | 599 | 610 | |
青海省 | 380(理) | 445 | 466 | 530 |
430(文) | 433 | 433 | 473 | |
陕西省 | 540(理) | 609 | 609 | 635 |
新 疆 | 473(理) | 573 | 573 | 605 |
西藏 | 485(文)315(民) | 318 | 318 | 378 |
相关链接: 2012各地高考分数线 | 2011各地高考分数线 | 历年高考试题| 历年高考作文
2012高考录取分数线:一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 专科分数线
2011高考录取分数线:一本分数线 | 二本分数线 | 三本分数线 | 专科分数线
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12