2009年暨南大学录取分数线
来源:高考网整理 2013-03-20 16:06:11
2009年暨南大学高考录取分数线
招生范围:全国范围招生(西藏暂无招生计划)
录取分数:各省市自治区重点分数线以上
2009年暨南大学在全国普通高考的录取分数统计
省市
文科
理科
分数线
最高分
最低分
平均分
超重点线
分数线
最高分
最低分
平均分
超重点线
北京
532
576
535
551
19
501
576
501
520
19
天津
511
575
541
551
40
502
619
527
562
60
河北
539
581
567
571
32
569
621
604
610
41
山西
548
576
551
565
17
547
593
556
568
21
内蒙古
497
550
539
542
45
501
584
539
560
59
辽宁
559
615
588
599
40
520
578
564
569
49
吉林
530
574
559
564
34
539
595
553
566
27
黑龙江
531
585
551
568
37
538
600
542
568
30
上海
471
477
473
474
3
455
477
459
467
12
江苏
348
379
352
365
17
浙江
606
647
634
640
34
605
673
656
661
56
安徽
543
588
572
577
34
579
643
615
626
47
福建
582
619
611
614
32
569
622
606
612
43
江西
515
553
544
549
34
518
589
561
568
50
山东
596
628
615
620
24
586
628
605
614
28
河南
552
576
555
563
11
567
611
594
599
32
湖北
518
554
539
542
24
540
585
562
569
29
湖南
554
595
570
579
25
534
584
568
571
37
广东
587
650
611
621
34
585
651
587
609
24
广西
523
576
562
567
44
507
560
546
552
45
海南
670
760
743
749
79
632
759
708
722
90
重庆
546
613
587
595
49
557
641
616
626
69
四川
540
587
571
578
38
498
574
536
551
53
贵州
532
582
570
576
44
477
532
513
522
45
云南
520
577
559
565
45
500
578
547
558
58
陕西
540
594
548
569
29
537
574
537
553
16
甘肃
516
550
525
538
22
521
596
527
548
27
青海
433
527
488
504
71
390
503
441
469
79
宁夏
501
547
531
539
38
468
525
499
510
42
新疆
499
551
504
533
34
480
580
536
560
80
暨南大学历年高考录取分数线一览
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 512.00 | 579.00 | 537.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 599.00 | 570.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 647.00 | 605.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 494.00 | 533.00 | 513.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 508.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 506.00 | -- | -- | 不详 |
北京文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 542.00 | 582.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 577.00 | 553.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 531.00 | 577.00 | 550.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 487.00 | 523.00 | 501.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 484.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 447.00 | -- | -- | 不详 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 617.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 539.00 | 579.00 | 555.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 563.00 | 552.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 464.00 | 476.00 | 470.00 | -- | 2 | 本科一批 |
2004 | 506.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 583.00 | 557.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 531.00 | 581.00 | 562.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 500.00 | 549.00 | 520.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 524.00 | 583.00 | 562.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 519.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 512.00 | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 473.00 | 503.00 | 484.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 463.00 | 500.00 | 478.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 469.00 | 493.00 | 481.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 479.00 | 493.00 | 487.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | 452.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 476.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 447.00 | -- | -- | 不详 |
上海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 471.00 | 497.00 | 482.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 465.00 | 490.00 | 476.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 506.00 | 500.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 480.00 | 556.00 | 503.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 465.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 429.00 | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 637.00 | 615.00 | -- | 52 | 本科提前批 |
2007 | 505.00 | 603.00 | 579.00 | -- | 57 | 本科提前批 |
2006 | 597.00 | 620.00 | 604.00 | -- | 38 | 本科提前批 |
2005 | 591.00 | 643.00 | 617.00 | -- | 44 | 本科提前批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 608.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 594.00 | 627.00 | 612.00 | -- | 33 | 本科提前批 |
2007 | 565.00 | 605.00 | 584.00 | -- | 29 | 本科提前批 |
2006 | 584.00 | 617.00 | 599.00 | -- | 49 | 本科提前批 |
2006 | 341.00 | 341.00 | 341.00 | -- | 1 | 本科三批 |
2005 | 566.00 | 616.00 | 594.00 | -- | 44 | 本科提前批 |
2005 | 463.00 | 463.00 | 463.00 | -- | 1 | 本科三批 |
2004 | 585.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 569.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 606.00 | 592.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2007 | 618.00 | 635.00 | 624.00 | -- | 23 | 本科提前批 |
2006 | 600.00 | 625.00 | 611.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2005 | 579.00 | 605.00 | 591.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2004 | 639.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 527.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 566.00 | 585.00 | 575.00 | -- | 19 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 604.00 | 592.00 | -- | 25 | 本科提前批 |
2006 | 580.00 | 601.00 | 592.00 | -- | 21 | 本科提前批 |
2005 | 567.00 | 589.00 | 576.00 | -- | 17 | 本科提前批 |
2004 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 586.00 | 601.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 605.00 | 623.00 | 611.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 611.00 | 605.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 609.00 | 593.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 603.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 570.00 | 578.00 | 573.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 628.00 | 603.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 625.00 | 611.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 575.00 | 608.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 601.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 588.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 581.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 636.00 | 605.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 603.00 | 591.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 623.00 | 603.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 605.00 | 643.00 | 623.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 628.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 617.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 604.00 | 614.00 | 609.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 610.00 | 622.00 | 618.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 598.00 | 586.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 600.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 623.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 569.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 537.00 | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 587.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 592.00 | 610.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 579.00 | 568.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 567.00 | 561.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 509.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 564.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 586.00 | 570.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 614.00 | 598.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 587.00 | 613.00 | 597.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 551.00 | 591.00 | 572.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 584.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 527.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 548.00 | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 566.00 | 658.00 | 612.00 | -- | 69 | 本科提前批 |
2007 | 574.00 | 638.00 | 617.00 | -- | 63 | 本科提前批 |
2006 | 593.00 | 651.00 | 624.00 | -- | 48 | 本科提前批 |
2005 | 556.00 | 619.00 | 598.00 | -- | 62 | 本科提前批 |
2004 | 617.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 553.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 616.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 596.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 610.00 | 588.00 | -- | 51 | 本科提前批 |
2007 | 551.00 | 607.00 | 590.00 | -- | 55 | 本科提前批 |
2006 | 576.00 | 639.00 | 615.00 | -- | 68 | 本科提前批 |
2005 | 560.00 | 618.00 | 589.00 | -- | 52 | 本科提前批 |
2004 | 606.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 586.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 559.00 | 547.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 606.00 | 597.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 550.00 | 611.00 | 576.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 558.00 | 589.00 | 573.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 602.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 602.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 593.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 569.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 599.00 | 590.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 607.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 592.00 | 579.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 563.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 604.00 | 630.00 | 609.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 604.00 | 630.00 | 609.00 | -- | 51 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 610.00 | 591.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2005 | 567.00 | 602.00 | 579.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 556.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 615.00 | 594.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 618.00 | 600.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 617.00 | 594.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 624.00 | 579.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 515.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 588.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 575.00 | 595.00 | 582.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2007 | 580.00 | 593.00 | 584.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2006 | 599.00 | 622.00 | 610.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 624.00 | 589.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2004 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 587.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 553.00 | 589.00 | 569.00 | -- | 16 | 本科一批 |
2007 | 550.00 | 597.00 | 571.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 564.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 526.00 | 558.00 | 546.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 532.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 576.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 569.00 | 554.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 573.00 | 550.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 574.00 | 564.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 513.00 | 534.00 | 521.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 519.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 582.00 | 572.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 560.00 | 580.00 | 565.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 585.00 | 568.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 604.00 | 575.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 577.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 590.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 590.00 | 611.00 | 601.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 593.00 | 581.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 613.00 | 629.00 | 622.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 622.00 | 609.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 561.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 577.00 | 639.00 | 597.00 | -- | 1164 | 本科一批 |
2007 | 558.00 | 635.00 | 583.00 | -- | 1088 | 本科一批 |
2006 | 663.00 | 851.00 | 695.00 | -- | 994 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 881.00 | 684.00 | -- | 985 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 652.00 | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 667.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 570.00 | 634.00 | 600.00 | -- | 604 | 本科一批 |
2007 | 602.00 | 657.00 | 618.00 | -- | 481 | 本科一批 |
2006 | 663.00 | 851.00 | 695.00 | -- | 994 | 本科一批 |
2005 | 638.00 | 881.00 | 684.00 | -- | 985 | 本科一批 |
2004 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 676.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 667.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 580.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 616.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 616.00 | 603.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 712.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 739.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 691.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 580.00 | 566.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 586.00 | 616.00 | 606.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 581.00 | 605.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 616.00 | 603.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 712.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 739.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 691.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 540.00 | 597.00 | 578.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 616.00 | 598.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2006 | 568.00 | 601.00 | 585.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 550.00 | 584.00 | 564.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 474.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 405.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 504.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 604.00 | 593.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 636.00 | 620.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 539.00 | 603.00 | 576.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | 547.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 507.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 527.00 | 575.00 | 554.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 601.00 | 577.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 595.00 | 571.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 566.00 | 557.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | 499.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 526.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 546.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 603.00 | 591.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 610.00 | 590.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 539.00 | 567.00 | 552.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 569.00 | 598.00 | 583.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 532.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 520.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 599.00 | 670.00 | 646.00 | -- | 49 | 本科提前批 |
2007 | 579.00 | 610.00 | 590.00 | -- | 41 | 本科提前批 |
2006 | 608.00 | 625.00 | 614.00 | -- | 24 | 本科提前批 |
2005 | 599.00 | 659.00 | 647.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 574.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 594.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 601.00 | 644.00 | 632.00 | -- | 37 | 本科提前批 |
2007 | 584.00 | 603.00 | 592.00 | -- | 35 | 本科提前批 |
2006 | 556.00 | 604.00 | 587.00 | -- | 47 | 本科提前批 |
2005 | 602.00 | 622.00 | 607.00 | -- | 30 | 本科提前批 |
2004 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 565.00 | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 599.00 | 556.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 574.00 | 559.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 546.00 | 586.00 | 566.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 587.00 | 614.00 | 597.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2004 | 593.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 467.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 560.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 624.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 619.00 | 604.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 615.00 | 591.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 608.00 | 600.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 614.00 | 585.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 539.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 690.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 451.00 | 508.00 | 476.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 483.00 | 559.00 | 517.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 463.00 | 554.00 | 504.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 453.00 | 538.00 | 483.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | 462.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 480.00 | -- | -- | 不详 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 491.00 | 546.00 | 522.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 506.00 | 548.00 | 527.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 492.00 | 526.00 | 505.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2005 | 482.00 | 495.00 | 487.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 486.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 465.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 505.00 | 536.00 | 516.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 571.00 | 559.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 532.00 | 576.00 | 556.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 519.00 | 557.00 | 537.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2004 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 426.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 531.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 517.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 548.00 | 571.00 | 554.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 557.00 | 576.00 | 564.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 542.00 | 549.00 | 544.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 540.00 | 534.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2004 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 518.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | -- | -- | 498.00 | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 579.00 | 639.00 | 608.00 | -- | 15 | 本科一批 |
