2009年华南师范大学录取分数线
来源:高考网整理 2013-03-20 16:12:06
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 552.00 | 579.00 | 564.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 604.00 | 597.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 579.00 | 578.00 | -- | 2 | 本科一批 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 556.00 | 552.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 587.00 | 574.00 | -- | 3 | 本科一批 |
2006 | 562.00 | 579.00 | 571.00 | -- | 8 | 本科一批 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 566.00 | 582.00 | 573.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2008 | 573.00 | 573.00 | 573.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 597.00 | 640.00 | 607.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 608.00 | 610.00 | 609.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 592.00 | 632.00 | 602.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2006 | 602.00 | 602.00 | 602.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 569.00 | 590.00 | 578.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 582.00 | 582.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2004 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 559.00 | 594.00 | 568.00 | -- | 26 | 本科一批 |
2008 | 569.00 | 581.00 | 575.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 589.00 | 610.00 | 599.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 598.00 | 594.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 606.00 | 617.00 | 610.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2005 | 566.00 | 601.00 | 584.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2002 | 567.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 472.00 | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 610.00 | 593.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 608.00 | 587.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 589.00 | 612.00 | 597.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 631.00 | 612.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 626.00 | 626.00 | 626.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2004 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 585.00 | 605.00 | 592.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 606.00 | 598.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2006 | 569.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2005 | 572.00 | 584.00 | 577.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2002 | 569.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 562.00 | 555.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 607.00 | 593.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 601.00 | 584.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 588.00 | 553.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 562.00 | 555.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 585.00 | 607.00 | 593.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 601.00 | 584.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 588.00 | 553.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 524.00 | -- | 不详 |
2002 | 549.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 579.00 | 566.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 587.00 | 565.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 599.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 570.00 | 556.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 579.00 | 566.00 | -- | 31 | 本科一批 |
2007 | 553.00 | 587.00 | 565.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 577.00 | 599.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 570.00 | 556.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2004 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 544.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 562.00 | 601.00 | 572.00 | -- | 18 | 本科提前批 |
2007 | 564.00 | 620.00 | 608.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2006 | 599.00 | 613.00 | 605.00 | -- | 16 | 本科提前批 |
2005 | 593.00 | 603.00 | 599.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2004 | 636.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 619.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 556.00 | 575.00 | 564.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 557.00 | 624.00 | 595.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2006 | 591.00 | 612.00 | 595.00 | -- | 13 | 本科提前批 |
2005 | 583.00 | 600.00 | 589.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2004 | 601.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 554.00 | 594.00 | 568.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2007 | 570.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 613.00 | 585.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 552.00 | 614.00 | 583.00 | -- | 12 | 本科一批 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 564.00 | 556.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 554.00 | 569.00 | 561.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 604.00 | 593.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 604.00 | 583.00 | -- | 10 | 本科一批 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 550.00 | 580.00 | 563.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 552.00 | 552.00 | 552.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 550.00 | 583.00 | 562.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 566.00 | 556.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2005 | 534.00 | 555.00 | 539.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 507.00 | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 548.00 | 539.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 529.00 | 543.00 | 536.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 547.00 | 563.00 | 553.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 540.00 | 520.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2003 | -- | -- | -- | 517.00 | -- | 不详 |
2002 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 542.00 | 584.00 | 558.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 537.00 | 559.00 | 545.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 578.00 | 567.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 557.00 | 554.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 553.00 | 575.00 | 563.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 568.00 | 568.00 | 568.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2004 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 574.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 570.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 590.00 | 619.00 | 600.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 562.00 | 586.00 | 578.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 542.00 | 562.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 600.00 | 618.00 | 607.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 580.00 | 599.00 | 592.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 580.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 560.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 629.00 | 584.00 | -- | 1109 | 本科提前批 |
2008 | 566.00 | 608.00 | 577.00 | -- | 1984 | 本科一批 |
2007 | 503.00 | 633.00 | 579.00 | -- | 1049 | 本科提前批 |
2007 | 557.00 | 625.00 | 570.00 | -- | 1886 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 782.00 | 678.00 | -- | 1650 | 本科提前批 |
2006 | 637.00 | 780.00 | 656.00 | -- | 3637 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 811.00 | 675.00 | -- | 1555 | 本科提前批 |
2005 | 632.00 | 803.00 | 656.00 | -- | 2582 | 本科一批 |
2004 | 626.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | 不详 |
2002 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 657.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 628.00 | 587.00 | -- | 985 | 本科提前批 |
2008 | 571.00 | 613.00 | 583.00 | -- | 1326 | 本科一批 |
2007 | 581.00 | 660.00 | 611.00 | -- | 864 | 本科提前批 |
2007 | 591.00 | 640.00 | 601.00 | -- | 1443 | 本科一批 |
2006 | 545.00 | 782.00 | 678.00 | -- | 1650 | 本科提前批 |
2006 | 637.00 | 780.00 | 656.00 | -- | 3637 | 本科一批 |
2005 | 535.00 | 811.00 | 675.00 | -- | 1555 | 本科提前批 |
2005 | 632.00 | 803.00 | 656.00 | -- | 2582 | 本科一批 |
2002 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 657.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 609.00 | 595.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 607.00 | 585.00 | -- | 8 | 本科一批 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 536.00 | 564.00 | 549.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 609.00 | 595.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 590.00 | 580.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 574.00 | 574.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2005 | 572.00 | 607.00 | 585.00 | -- | 8 | 本科一批 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 533.00 | 567.00 | 551.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 533.00 | 557.00 | 546.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 578.00 | 612.00 | 593.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 591.00 | 570.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 569.00 | 556.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 567.00 | 594.00 | 580.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2008 | 550.00 | 554.00 | 552.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 600.00 | 624.00 | 607.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 560.00 | 566.00 | 563.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2006 | 563.00 | 563.00 | 563.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 522.00 | 585.00 | 556.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2007 | 541.00 | 589.00 | 562.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 538.00 | 579.00 | 559.00 | -- | 10 | 本科一批 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 568.00 | 605.00 | 583.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 593.00 | 581.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 541.00 | 560.00 | 549.00 | -- | 5 | 本科一批 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 599.00 | 615.00 | 609.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 581.00 | 571.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 569.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 594.00 | 578.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 599.00 | 615.00 | 609.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 581.00 | 571.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 552.00 | 569.00 | 559.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2005 | 571.00 | 594.00 | 578.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 522.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 611.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 580.00 | 595.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 568.00 | 601.00 | 580.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 597.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 561.00 | 617.00 | 588.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 585.00 | 580.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 573.00 | 609.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 611.00 | 578.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2008 | 580.00 | 595.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2007 | 568.00 | 601.00 | 580.00 | -- | 4 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 597.00 | 587.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 561.00 | 617.00 | 588.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 585.00 | 580.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 573.00 | 609.00 | 588.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 502.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 478.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 483.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2002 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 482.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 579.00 | 606.00 | 592.00 | -- | 12 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 616.00 | 604.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 578.00 | 588.00 | 581.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 610.00 | 592.00 | -- | 8 | 本科一批 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 596.00 | 578.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 616.00 | 598.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 561.00 | 602.00 | 590.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 561.00 | 603.00 | 578.00 | -- | 7 | 本科一批 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 600.00 | 586.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 620.00 | 591.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 573.00 | 668.00 | 595.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 615.00 | 598.00 | -- | 6 | 本科一批 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 565.00 | 583.00 | 575.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 603.00 | 585.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 580.00 | 569.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 601.00 | 575.00 | -- | 5 | 本科一批 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 543.00 | 533.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 519.00 | 596.00 | 547.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2007 | 530.00 | 535.00 | 532.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2006 | 504.00 | 554.00 | 521.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 508.00 | 527.00 | 516.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 531.00 | 576.00 | 547.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 540.00 | 566.00 | 551.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 578.00 | 558.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 576.00 | 566.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 550.00 | 549.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 531.00 | 576.00 | 547.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2004 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 541.00 | 541.00 | 541.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 409.00 | -- | -- | 不详 |
西藏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2005 | 541.00 | 541.00 | 541.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 409.00 | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 546.00 | 589.00 | 559.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2007 | 518.00 | 574.00 | 542.00 | -- | 8 | 本科一批 |
2006 | 524.00 | 564.00 | 538.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | 495.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 504.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西藏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 558.00 | 594.00 | 571.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 520.00 | 567.00 | 546.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2006 | 529.00 | 569.00 | 545.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | 492.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 570.00 | 565.00 | -- | 8 | 本科一批 |
内蒙古文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 570.00 | 565.00 | -- | 8 | 本科一批 |
海南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 723.00 | 756.00 | 735.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 727.00 | 727.00 | 727.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 723.00 | 743.00 | 732.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 673.00 | 714.00 | 686.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 667.00 | 704.00 | 681.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 652.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 663.00 | -- | 不详 |
2002 | 656.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 639.00 | -- | -- | 不详 |
海南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 723.00 | 756.00 | 735.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2008 | 727.00 | 727.00 | 727.00 | -- | 1 | 本科提前批 |
2007 | 723.00 | 743.00 | 732.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2006 | 673.00 | 714.00 | 686.00 | -- | 17 | 本科一批 |
2005 | 667.00 | 704.00 | 681.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 652.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 663.00 | -- | 不详 |
2002 | 656.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 639.00 | -- | -- | 不详 |
福建理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 552.00 | 583.00 | 570.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2007 | 587.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 14 | 本科提前批 |
2006 | 594.00 | 602.00 | 598.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 563.00 | 587.00 | 573.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 600.00 | 587.00 | -- | 10 | 本科提前批 |
2005 | 548.00 | 570.00 | 556.00 | -- | 6 | 本科一批 |
2004 | 536.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 562.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 638.00 | -- | -- | 不详 |
福建文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 551.00 | 562.00 | 554.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2007 | 565.00 | 578.00 | 570.00 | -- | 9 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 592.00 | 582.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2006 | 582.00 | 584.00 | 583.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 565.00 | 566.00 | 566.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 555.00 | 566.00 | 559.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | 551.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 545.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 658.00 | -- | -- | 不详 |
甘肃理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 561.00 | 649.00 | 605.00 | -- | 13 | 本科一批 |
甘肃文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 560.00 | 579.00 | 566.00 | -- | 7 | 本科一批 |