2009年广东本科一批投档分数线(2)
来源:广东教育考试院 2013-03-29 15:04:19
广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 投档分 |
10015 | 北京印刷学院 | 4 | 5 | 547 |
10037 | 北京物资学院 | 5 | 5 | 540 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 3 | 4 | 607 |
10057 | 天津科技大学 | 7 | 10 | 554 |
10059 | 中国民航大学 | 4 | 6 | 583 |
10065 | 天津师范大学 | 14 | 17 | 571 |
10068 | 天津外国语学院 | 15 | 21 | 579 |
10069 | 天津商业大学 | 25 | 31 | 546 |
10071 | 天津体育学院 | 3 | 0 | 540 |
10077 | 石家庄经济学院 | 10 | 6 | 540 |
10094 | 河北师范大学 | 5 | 3 | 540 |
10101 | 衡水学院 | 12 | 0 | 540 |
10104 | 邢台学院 | 10 | 0 | 540 |
10109 | 太原科技大学 | 2 | 0 | 540 |
10110 | 中北大学 | 4 | 0 | 540 |
10118 | 山西师范大学 | 10 | 0 | 540 |
10119 | 太原师范学院 | 7 | 1 | 540 |
10120 | 山西大同大学 | 3 | 0 | 540 |
10125 | 山西财经大学 | 21 | 10 | 540 |
10127 | 内蒙古科技大学 | 2 | 0 | 540 |
10135 | 内蒙古师范大学 | 5 | 0 | 540 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 2 | 0 | 540 |
10144 | 沈阳理工大学 | 5 | 3 | 540 |
10148 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 0 | 540 |
10160 | 辽宁医学院 | 1 | 0 | 540 |
10166 | 沈阳师范大学 | 10 | 2 | 540 |
10167 | 渤海大学 | 2 | 0 | 540 |
10169 | 鞍山师范学院 | 3 | 0 | 540 |
10172 | 大连外国语学院 | 7 | 10 | 577 |
10186 | 长春理工大学 | 4 | 1 | 540 |
10190 | 长春工业大学 | 5 | 2 | 540 |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 2 | 0 | 540 |
10201 | 北华大学 | 2 | 0 | 540 |
10203 | 吉林师范大学 | 6 | 0 | 540 |
10205 | 长春师范学院 | 10 | 2 | 540 |
10207 | 长春税务学院 | 11 | 8 | 540 |
10212 | 黑龙江大学 | 16 | 9 | 540 |
10222 | 佳木斯大学 | 4 | 0 | 540 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 7 | 9 | 547 |
10231 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 9 | 540 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 0 | 540 |
10234 | 哈尔滨学院 | 5 | 0 | 540 |
10236 | 绥化学院 | 3 | 0 | 540 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 12 | 12 | 540 |
10254 | 上海海事大学 | 10 | 13 | 581 |
10264 | 上海海洋大学 | 8 | 8 | 540 |
10274 | 上海海关学院 | 4 | 5 | 572 |
10276 | 华东政法大学 | 10 | 13 | 622 |
10277 | 上海体育学院 | 4 | 1 | 540 |
10289 | 江苏科技大学 | 3 | 0 | 540 |
10292 | 江苏工业学院 | 2 | 0 | 540 |
10298 | 南京林业大学 | 2 | 1 | 540 |
10304 | 南通大学 | 11 | 15 | 551 |
10324 | 盐城师范学院 | 10 | 0 | 540 |
10327 | 南京财经大学 | 13 | 19 | 584 |
10329 | 江苏警官学院 | 9 | 6 | 540 |
10332 | 苏州科技学院 | 3 | 1 | 540 |
10336 | 杭州电子科技大学 | 8 | 6 | 540 |
10341 | 浙江林学院 | 5 | 2 | 540 |
10349 | 绍兴文理学院 | 5 | 1 | 540 |
10353 | 浙江工商大学 | 10 | 13 | 569 |
10354 | 嘉兴学院 | 20 | 14 | 540 |
10356 | 中国计量学院 | 10 | 13 | 549 |
10370 | 安徽师范大学 | 6 | 8 | 552 |
10371 | 阜阳师范学院 | 3 | 0 | 540 |
10373 | 淮北煤炭师范学院 | 10 | 0 | 540 |
10377 | 滁州学院 | 6 | 0 | 540 |
10378 | 安徽财经大学 | 27 | 30 | 541 |
10381 | 淮南师范学院 | 2 | 0 | 540 |
10390 | 集美大学 | 4 | 2 | 540 |
10395 | 闽江学院 | 6 | 2 | 540 |
10404 | 华东交通大学 | 6 | 3 | 540 |
10405 | 东华理工大学 | 12 | 6 | 540 |
10406 | 南昌航空大学 | 6 | 2 | 540 |
10407 | 江西理工大学 | 21 | 11 | 540 |
10408 | 景德镇陶瓷学院 | 5 | 0 | 540 |
10410 | 江西农业大学 | 5 | 2 | 540 |
10412 | 江西中医学院 | 4 | 5 | 542 |
10413 | 赣南医学院 | 4 | 0 | 540 |
10414 | 江西师范大学 | 35 | 44 | 548 |
10416 | 上饶师范学院 | 3 | 0 | 540 |
10417 | 宜春学院 | 8 | 0 | 540 |
10418 | 赣南师范学院 | 8 | 3 | 540 |
10419 | 井冈山大学 | 2 | 0 | 540 |
10421 | 江西财经大学 | 23 | 28 | 562 |
10427 | 济南大学 | 10 | 13 | 541 |
10430 | 山东建筑大学 | 3 | 4 | 542 |
10431 | 山东轻工业学院 | 4 | 1 | 540 |
10434 | 山东农业大学 | 10 | 6 | 540 |
10435 | 青岛农业大学 | 4 | 2 | 540 |
10443 | 济宁医学院 | 3 | 0 | 540 |
10446 | 曲阜师范大学 | 10 | 2 | 540 |
10447 | 聊城大学 | 5 | 1 | 540 |
10451 | 鲁东大学 | 10 | 3 | 540 |
10452 | 临沂师范学院 | 5 | 0 | 540 |
10453 | 泰山学院 | 5 | 0 | 540 |
10455 | 菏泽学院 | 2 | 0 | 540 |
10460 | 河南理工大学 | 8 | 1 | 540 |
10462 | 郑州轻工业学院 | 2 | 0 | 540 |
10463 | 河南工业大学 | 3 | 1 | 540 |
10464 | 河南科技大学 | 1 | 1 | 540 |
10471 | 河南中医学院 | 5 | 0 | 540 |
10475 | 河南大学 | 9 | 11 | 548 |
10483 | 商丘师范学院 | 3 | 0 | 540 |
10484 | 河南财经学院 | 4 | 1 | 540 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 0 | 540 |
10488 | 武汉科技大学 | 4 | 5 | 548 |
10489 | 长江大学 | 7 | 2 | 540 |
10490 | 武汉工程大学 | 4 | 2 | 540 |
10495 | 武汉科技学院 | 7 | 9 | 547 |
10496 | 武汉工业学院 | 3 | 1 | 540 |
10500 | 湖北工业大学 | 7 | 4 | 540 |
10507 | 湖北中医学院 | 19 | 18 | 540 |
10513 | 湖北师范学院 | 6 | 1 | 540 |
10519 | 襄樊学院 | 7 | 0 | 540 |
10522 | 武汉体育学院 | 4 | 0 | 540 |
10523 | 湖北美术学院 | 4 | 0 | 540 |
10524 | 中南民族大学 | 26 | 28 | 540 |
10531 | 吉首大学 | 15 | 0 | 540 |
10534 | 湖南科技大学 | 26 | 26 | 540 |
10536 | 长沙理工大学 | 14 | 2 | 540 |
10537 | 湖南农业大学 | 11 | 4 | 540 |
10538 | 中南林业科技大学 | 16 | 12 | 540 |
10543 | 湖南理工学院 | 9 | 4 | 540 |
10545 | 湘南学院 | 3 | 0 | 540 |
10546 | 衡阳师范学院 | 6 | 0 | 540 |
10547 | 邵阳学院 | 6 | 0 | 540 |
10548 | 怀化学院 | 18 | 0 | 540 |
10549 | 湖南文理学院 | 6 | 1 | 540 |
10551 | 湖南科技学院 | 15 | 0 | 540 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 0 | 540 |
10554 | 湖南商学院 | 12 | 15 | 548 |
10555 | 南华大学 | 11 | 3 | 540 |
10566 | 广东海洋大学 | 1671 | 1230 | 540 |
10570 | 广州医学院 | 51 | 37 | 540(广州市内) |
34 | 41 | 544(广州市外) | ||
10571 | 广东医学院 | 500 | 213 | 540 |
10573 | 广东药学院 | 427 | 483 | 546 |
10576 | 韶关学院 | 1080 | 245 | 540 |
10577 | 惠州学院 | 212 | 203 | 540(惠州市内) |
943 | 646 | 540(惠州市外) | ||
10578 | 韩山师范学院 | 1091 | 923 | 540 |
10579 | 湛江师范学院 | 1939 | 1605 | 540 |
10580 | 肇庆学院 | 1209 | 451 | 540 |
10582 | 嘉应学院 | 1160 | 215 | 540 |
10585 | 广州体育学院 | 20 | 13 | 540 |
10586 | 广州美术学院 | 17 | 8 | 540 |
10588 | 广东技术师范学院 | 668 | 855 | 552 |
10589 | 海南大学 | 35 | 46 | 555 |
10590 | 深圳大学 | 867 | 888 | 561(深圳市内) |
598 | 666 | 586(深圳市外) | ||
10592 | 广东商学院 | 2762 | 3092 | 572 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 6 | 1 | 540 |
10596 | 桂林理工大学 | 7 | 1 | 540 |
10600 | 广西中医学院 | 7 | 8 | 540 |
10602 | 广西师范大学 | 7 | 0 | 540 |
10603 | 广西师范学院 | 11 | 2 | 540 |
10605 | 河池学院 | 15 | 0 | 540 |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 20 | 540 |
10615 | 西南石油大学 | 5 | 2 | 540 |
10616 | 成都理工大学 | 8 | 4 | 540 |
10619 | 西南科技大学 | 26 | 10 | 540 |
10621 | 成都信息工程学院 | 4 | 0 | 540 |
10623 | 西华大学 | 6 | 2 | 540 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 2 | 0 | 540 |
10628 | 西昌学院 | 4 | 0 | 540 |
10636 | 四川师范大学 | 8 | 5 | 540 |
10637 | 重庆师范大学 | 20 | 14 | 540 |
10638 | 西华师范大学 | 6 | 1 | 540 |
10643 | 重庆三峡学院 | 5 | 0 | 540 |
10647 | 长江师范学院 | 6 | 0 | 540 |
10649 | 乐山师范学院 | 7 | 0 | 540 |
10650 | 四川外语学院 | 11 | 10 | 540 |
10653 | 成都体育学院 | 4 | 1 | 540 |
10656 | 西南民族大学 | 37 | 20 | 540 |
10661 | 遵义医学院 | 15 | 0 | 540 |
10662 | 贵阳中医学院 | 9 | 11 | 552 |
10663 | 贵州师范大学 | 5 | 1 | 540 |
10664 | 遵义师范学院 | 7 | 1 | 540 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 4 | 0 | 540 |
10671 | 贵州财经学院 | 2 | 1 | 540 |
10672 | 贵州民族学院 | 8 | 0 | 540 |
10676 | 云南农业大学 | 2 | 1 | 540 |
10679 | 大理学院 | 6 | 0 | 540 |
10681 | 云南师范大学 | 10 | 10 | 540 |
10684 | 曲靖师范学院 | 4 | 0 | 540 |
10687 | 红河学院 | 7 | 0 | 540 |
10689 | 云南财经大学 | 20 | 19 | 540 |
10702 | 西安工业大学 | 2 | 0 | 540 |
10704 | 西安科技大学 | 2 | 0 | 540 |
10705 | 西安石油大学 | 4 | 3 | 540 |
10719 | 延安大学 | 10 | 4 | 540 |
10720 | 陕西理工学院 | 5 | 0 | 540 |
10721 | 宝鸡文理学院 | 4 | 0 | 540 |
10722 | 咸阳师范学院 | 5 | 0 | 540 |
10723 | 渭南师范学院 | 4 | 0 | 540 |
10726 | 西北政法大学 | 18 | 22 | 553 |
10741 | 兰州商学院 | 20 | 4 | 540 |
10742 | 西北民族大学 | 41 | 7 | 540 |
10748 | 青海民族大学 | 2 | 0 | 540 |
10762 | 新疆师范大学 | 2 | 0 | 540 |
10766 | 新疆财经大学 | 3 | 0 | 540 |
10809 | 山西中医学院 | 5 | 1 | 540 |
10856 | 上海工程技术大学 | 5 | 4 | 540 |
10879 | 安徽科技学院 | 3 | 1 | 540 |
10904 | 枣庄学院 | 10 | 0 | 540 |
10918 | 黄淮学院 | 3 | 0 | 540 |
10920 | 黄石理工学院 | 2 | 0 | 540 |
10927 | 咸宁学院 | 4 | 0 | 540 |
11047 | 上海立信会计学院 | 5 | 7 | 557 |
11048 | 金陵科技学院 | 5 | 0 | 540 |
11053 | 徐州工程学院 | 3 | 0 | 540 |
11057 | 浙江科技学院 | 4 | 1 | 540 |
11062 | 厦门理工学院 | 4 | 4 | 540 |
11067 | 潍坊学院 | 6 | 0 | 540 |
11075 | 三峡大学 | 12 | 2 | 540 |
11078 | 广州大学 | 801 | 900 | 559(广州市内) |
793 | 911 | 568(广州市外) | ||
11080 | 西安文理学院 | 4 | 1 | 540 |
11100 | 琼州学院 | 17 | 2 | 540 |
11104 | 华北科技学院 | 14 | 3 | 540 |
11110 | 广东警官学院 | 230 | 158 | 540 |
11276 | 南京工程学院 | 4 | 0 | 540 |
11287 | 南京审计学院 | 5 | 8 | 572 |
11318 | 江西科技师范学院 | 11 | 0 | 540 |
11319 | 南昌工程学院 | 6 | 2 | 540 |
11332 | 湖北警官学院 | 4 | 0 | 540 |
11342 | 湖南工程学院 | 2 | 0 | 540 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 605 | 682 | 547 |
11349 | 五邑大学 | 467 | 418 | 540(江门市内) |
458 | 505 | 541(江门市外) | ||
11354 | 梧州学院 | 9 | 0 | 540 |
11390 | 玉溪师范学院 | 5 | 0 | 540 |
11406 | 甘肃政法学院 | 10 | 0 | 540 |
11407 | 北方民族大学 | 23 | 0 | 540 |
11437 | 长春工程学院 | 1 | 0 | 540 |
11458 | 上海电机学院 | 5 | 0 | 540 |
11460 | 南京晓庄学院 | 4 | 0 | 540 |
11495 | 福建警察学院 | 17 | 3 | 540 |
11510 | 山东交通学院 | 4 | 0 | 540 |
11527 | 湖南城市学院 | 2 | 0 | 540 |
11528 | 湖南工学院 | 7 | 1 | 540 |
11535 | 湖南工业大学 | 4 | 0 | 540 |
11540 | 广东金融学院 | 1942 | 1887 | 540 |
11548 | 广西财经学院 | 6 | 4 | 540 |
11560 | 西安财经学院 | 11 | 15 | 546 |
11600 | 湖北经济学院 | 8 | 2 | 540 |
11629 | 北华航天工业学院 | 6 | 1 | 540 |
11647 | 浙江传媒学院 | 10 | 13 | 545 |
11653 | 南阳理工学院 | 4 | 0 | 540 |
11656 | 茂名学院 | 569 | 67 | 540 |
11658 | 海南师范大学 | 7 | 2 | 540 |
11660 | 重庆理工大学 | 3 | 2 | 540 |
11664 | 西安邮电学院 | 6 | 3 | 540 |
11688 | 山东工商学院 | 7 | 0 | 540 |
11726 | 长春大学 | 5 | 0 | 540 |
11775 | 防灾科技学院 | 2 | 0 | 540 |
11799 | 重庆工商大学 | 22 | 13 | 540 |
11810 | 海南医学院 | 4 | 2 | 540 |
11819 | 东莞理工学院 | 410 | 424 | 544(东莞市内) |
233 | 236 | 542(东莞市外) | ||
11822 | 山东财政学院 | 10 | 2 | 540 |
11843 | 九江学院 | 3 | 0 | 540 |
11845 | 广东工业大学 | 1508 | 1085 | 540 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 787 | 491 | 540(佛山市内) |
550 | 367 | 540(佛山市外) | ||
11937 | 四川警察学院 | 6 | 0 | 540 |
12026 | 大连民族学院 | 7 | 3 | 540 |
12044 | 上海第二工业大学 | 5 | 7 | 548 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 15 | 8 | 540 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 7 | 1 | 540 |
14101 | 太原工业学院 | 6 | 0 | 540 |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 201 | 125 | 540 |
相关文章
相关推荐
高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)
高校分数线
专业分数线
12