2009年华南理工大学录取分数线
来源:高考网整理 2013-03-29 15:08:24
2009年华南理工大学高考录取分数线
省 份
重点线
出档分
最低分
最高分
北京市
501(理)
503
503
603
天津市
502(理)
542
542
592
河北省
569(理)
610
610
629
539(文)
561
561
573
山西省
547(理)
560
562
622
548(文)
561
563
596
内蒙古
501(理)
539
539
607
辽宁省
520(理)
567
577
621
559(文)
569
569
603
吉林省
539(理)
557
559
616
530(文)
544
544
566
黑龙江
538(理)
538
538
652
上海市
455(理)
461
461
486
江苏省
348(理)
370
370
391
浙江省
605(理)
662
662
688
606(文)
626
626
639
安徽省
579(理)
633
633
642
543(文)
564
564
575
福建省
569(理)
620
620
648
江西省
518(理)
572
572
594
515(文)
540
541
548
河南省
567(理)
591
589
650
552(文)
556
558
590
湖北省
540(理)
540
540
607
518(文)
534
536
557
湖南省
534(理)
535
536
611
554(文)
576
576
586
海南省
632(理)
635
635
802
云南省
500(理)
554
554
610
广 西
507(理)
571
571
617
523(文)
558
558
573
四川省
498(理)
526
526
567
重庆市
557(理)
581
581
646
546(文)
556
556
595
贵州省
477(理)
550
550
586
532(文)
532
532
571
甘肃省
521(理)
561
561
596
516(文)
516
516
544
宁 夏
468(理)
514
514
549
山东省
586(理)
622
625
659
596(文)
608
608
634
青海省
400(理)
457
457
543
陕西省
537(理)
542
550
617
新 疆
480(理)
536
544
617
华南理工大学历年高考录取分数线
北京理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 601.00 | 562.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2007 | 532.00 | 628.00 | 574.00 | -- | 41 | 本科一批 |
2006 | 537.00 | 625.00 | 570.00 | -- | 42 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 599.00 | 506.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 477.00 | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 473.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
北京文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
天津理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 526.00 | 616.00 | 554.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2007 | 551.00 | 622.00 | 580.00 | -- | 48 | 本科一批 |
2006 | 518.00 | 585.00 | 546.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 459.00 | 569.00 | 498.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 514.00 | -- | 533.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 516.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 558.00 | -- | -- | 不详 |
天津文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
上海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 467.00 | 488.00 | 478.00 | -- | 11 | 本科一批 |
2007 | 462.00 | 499.00 | 471.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 467.00 | 513.00 | 495.00 | -- | 5 | 本科一批 |
2005 | 470.00 | 522.00 | 487.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2004 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 437.00 | -- | 448.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 456.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 470.00 | -- | -- | 不详 |
上海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 476.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
重庆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 633.00 | 618.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 559.00 | 609.00 | 579.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2006 | 534.00 | 623.00 | 586.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2005 | 548.00 | 665.00 | 606.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2004 | 573.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 527.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 583.00 | -- | -- | 不详 |
重庆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 578.00 | 634.00 | 606.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 549.00 | 580.00 | 571.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2006 | 558.00 | 591.00 | 573.00 | -- | 18 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 575.00 | 563.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 517.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
河北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 576.00 | 613.00 | 594.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2007 | 589.00 | 645.00 | 619.00 | -- | 73 | 本科一批 |
2006 | 588.00 | 633.00 | 618.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 581.00 | 612.00 | 594.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2004 | 618.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 547.00 | -- | 不详 |
2002 | 575.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 612.00 | -- | -- | 不详 |
河北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 570.00 | 555.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 579.00 | 600.00 | 585.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 599.00 | 582.00 | -- | 28 | 本科一批 |
2005 | 537.00 | 569.00 | 556.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | 不详 |
河南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 646.00 | 608.00 | -- | 99 | 本科一批 |
2007 | 611.00 | 657.00 | 631.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 653.00 | 623.00 | -- | 115 | 本科一批 |
2005 | 578.00 | 648.00 | 611.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2004 | 616.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 605.00 | -- | 613.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 566.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 486.00 | -- | -- | 不详 |
河南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 564.00 | 599.00 | 578.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 593.00 | 624.00 | 608.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 619.00 | 600.00 | -- | 14 | 本科一批 |
2004 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
山东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 644.00 | 625.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2007 | 575.00 | 636.00 | 611.00 | -- | 75 | 本科一批 |
2006 | 583.00 | 646.00 | 629.00 | -- | 94 | 本科一批 |
2006 | 591.00 | 632.00 | 601.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2005 | 631.00 | 654.00 | 638.00 | -- | 83 | 本科一批 |
2005 | 598.00 | 609.00 | 605.00 | -- | 7 | 本科提前批 |
2004 | 606.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 555.00 | -- | 不详 |
2002 | 609.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 623.00 | -- | -- | 不详 |
山东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 593.00 | 608.00 | 598.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 594.00 | 648.00 | 603.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2006 | 598.00 | 598.00 | 598.00 | -- | 1 | 本科一批 |
2004 | 602.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | 不详 |
山西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 620.00 | 591.00 | -- | 58 | 本科一批 |
2007 | 588.00 | 634.00 | 608.00 | -- | 57 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 586.00 | 581.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2006 | 564.00 | 632.00 | 595.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 604.00 | 579.00 | -- | 70 | 本科一批 |
2004 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 496.00 | -- | 不详 |
2002 | 579.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
山西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 549.00 | 576.00 | 561.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 584.00 | 610.00 | 594.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2004 | 594.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
安徽理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 590.00 | 578.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 586.00 | 573.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 611.00 | 593.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 577.00 | 561.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 524.00 | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
安徽文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 573.00 | 590.00 | 578.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 567.00 | 586.00 | 573.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2006 | 574.00 | 611.00 | 593.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 544.00 | 577.00 | 561.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 524.00 | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
江西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 558.00 | 580.00 | 567.00 | -- | 140 | 本科一批 |
2007 | 590.00 | 649.00 | 615.00 | -- | 139 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 617.00 | 592.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 582.00 | 616.00 | 595.00 | -- | 147 | 本科一批 |
2006 | 553.00 | 588.00 | 565.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2005 | 577.00 | 617.00 | 592.00 | -- | 118 | 本科一批 |
2004 | 621.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 539.00 | -- | 549.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 568.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 610.00 | -- | -- | 不详 |
江西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 544.00 | 555.00 | 547.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 578.00 | 597.00 | 589.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2006 | 571.00 | 602.00 | 581.00 | -- | 24 | 本科一批 |
2005 | 554.00 | 604.00 | 574.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2004 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 542.00 | -- | 557.00 | -- | -- | 不详 |
江苏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 606.00 | 645.00 | 625.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 630.00 | 614.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 624.00 | 599.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 514.00 | -- | 不详 |
2002 | 555.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 584.00 | -- | -- | 不详 |
江苏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 606.00 | 645.00 | 625.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 630.00 | 614.00 | -- | 89 | 本科一批 |
2005 | 563.00 | 624.00 | 599.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2004 | 599.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
浙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 595.00 | 617.00 | 605.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2007 | 607.00 | 631.00 | 622.00 | -- | 60 | 本科一批 |
2006 | 608.00 | 634.00 | 621.00 | -- | 78 | 本科一批 |
2005 | 583.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 84 | 本科一批 |
2004 | 576.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 545.00 | -- | 不详 |
2002 | 608.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 599.00 | -- | -- | 不详 |
浙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 552.00 | 580.00 | 568.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 584.00 | 573.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 614.00 | 599.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 578.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | 不详 |
湖北理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 583.00 | 621.00 | 594.00 | -- | 86 | 本科一批 |
2008 | 556.00 | 589.00 | 572.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2007 | 578.00 | 631.00 | 589.00 | -- | 88 | 本科一批 |
2006 | 548.00 | 618.00 | 584.00 | -- | 87 | 本科一批 |
2006 | 549.00 | 558.00 | 552.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 557.00 | 601.00 | 571.00 | -- | 91 | 本科一批 |
2004 | 583.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 502.00 | -- | 不详 |
2002 | 591.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 601.00 | -- | -- | 不详 |
湖北文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 541.00 | 564.00 | 551.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 558.00 | 541.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 599.00 | 564.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2005 | 514.00 | 569.00 | 529.00 | -- | 13 | 本科一批 |
2004 | 544.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 529.00 | -- | 不详 |
湖南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 563.00 | 612.00 | 591.00 | -- | 152 | 本科一批 |
2008 | 558.00 | 574.00 | 566.00 | -- | 4 | 本科提前批 |
2007 | 557.00 | 613.00 | 590.00 | -- | 153 | 本科一批 |
2007 | 544.00 | 570.00 | 554.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2006 | 576.00 | 639.00 | 599.00 | -- | 158 | 本科一批 |
2006 | 554.00 | 619.00 | 572.00 | -- | 5 | 本科提前批 |
2005 | 548.00 | 615.00 | 594.00 | -- | 161 | 本科一批 |
2004 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 532.00 | -- | 552.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 602.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 590.00 | -- | -- | 不详 |
湖南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 584.00 | 616.00 | 603.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 596.00 | 583.00 | -- | 25 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 626.00 | 614.00 | -- | 21 | 本科一批 |
2005 | 577.00 | 620.00 | 602.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 569.00 | -- | 579.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 581.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
广东理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 230 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 650.00 | 608.00 | -- | 182 | 本科一批 |
2006 | 651.00 | 824.00 | 705.00 | -- | 3365 | 本科一批 |
2006 | 654.00 | 701.00 | 670.00 | -- | 36 | 本科提前批 |
2005 | 638.00 | 847.00 | 701.00 | -- | 3354 | 本科一批 |
2005 | 643.00 | 734.00 | 669.00 | -- | 49 | 本科提前批 |
2004 | 650.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 694.00 | -- | -- | 不详 |
广东文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 621.00 | 590.00 | -- | 230 | 本科一批 |
2007 | 591.00 | 650.00 | 608.00 | -- | 182 | 本科一批 |
2006 | 651.00 | 824.00 | 705.00 | -- | 3365 | 本科一批 |
2006 | 654.00 | 701.00 | 670.00 | -- | 36 | 本科提前批 |
2005 | 638.00 | 847.00 | 701.00 | -- | 3354 | 本科一批 |
2005 | 643.00 | 734.00 | 669.00 | -- | 49 | 本科提前批 |
2004 | 650.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 694.00 | -- | -- | 不详 |
广西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 523.00 | 604.00 | 564.00 | -- | 132 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 632.00 | 603.00 | -- | 129 | 本科一批 |
2006 | 575.00 | 639.00 | 604.00 | -- | 149 | 本科一批 |
2006 | 555.00 | 625.00 | 584.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2005 | 582.00 | 654.00 | 627.00 | -- | 164 | 本科一批 |
2005 | 586.00 | 613.00 | 602.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2004 | 707.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 695.00 | -- | 723.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 677.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 708.00 | -- | -- | 不详 |
广西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 534.00 | 575.00 | 561.00 | -- | 23 | 本科一批 |
2007 | 577.00 | 614.00 | 598.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 567.00 | 607.00 | 590.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2005 | 576.00 | 619.00 | 597.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2003 | 681.00 | -- | 699.00 | -- | -- | 不详 |
云南理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2003 | 518.00 | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
云南文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2003 | 518.00 | -- | 528.00 | -- | -- | 不详 |
贵州理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 570.00 | 621.00 | 592.00 | -- | 69 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 631.00 | 601.00 | -- | 71 | 本科一批 |
2006 | 534.00 | 625.00 | 584.00 | -- | 63 | 本科一批 |
2005 | 570.00 | 637.00 | 596.00 | -- | 68 | 本科一批 |
2004 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 441.00 | -- | 502.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 531.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 547.00 | -- | -- | 不详 |
贵州文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 580.00 | 611.00 | 599.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 623.00 | 594.00 | -- | 22 | 本科一批 |
2006 | 530.00 | 584.00 | 561.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2005 | 556.00 | 646.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 538.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 541.00 | -- | 555.00 | -- | -- | 不详 |
四川理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 596.00 | 673.00 | 634.00 | -- | 97 | 本科一批 |
2007 | 536.00 | 612.00 | 583.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2006 | 606.00 | 639.00 | 614.00 | -- | 95 | 本科一批 |
2005 | 615.00 | 660.00 | 642.00 | -- | 107 | 本科一批 |
2004 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 504.00 | -- | 536.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 571.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 575.00 | -- | -- | 不详 |
四川文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 541.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
陕西理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 528.00 | 655.00 | 568.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2008 | 536.00 | 577.00 | 556.00 | -- | 8 | 本科提前批 |
2007 | 552.00 | 636.00 | 585.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 571.00 | 556.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 546.00 | 658.00 | 596.00 | -- | 46 | 本科一批 |
2006 | 556.00 | 607.00 | 578.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2005 | 600.00 | 671.00 | 637.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2004 | 586.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 467.00 | -- | 510.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 559.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 646.00 | -- | -- | 不详 |
陕西文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2003 | 519.00 | -- | 541.00 | -- | -- | 不详 |
青海理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 485.00 | 569.00 | 521.00 | -- | 33 | 本科一批 |
2007 | 468.00 | 591.00 | 531.00 | -- | 29 | 本科一批 |
2006 | 458.00 | 566.00 | 537.00 | -- | 32 | 本科一批 |
2005 | 512.00 | 563.00 | 531.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2004 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 340.00 | -- | 407.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 412.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 505.00 | -- | -- | 不详 |
青海文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 479.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
宁夏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 516.00 | 583.00 | 550.00 | -- | 39 | 本科一批 |
2007 | 533.00 | 603.00 | 573.00 | -- | 34 | 本科一批 |
2006 | 551.00 | 610.00 | 578.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2005 | 542.00 | 588.00 | 565.00 | -- | 36 | 本科一批 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 447.00 | -- | 491.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 532.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 535.00 | -- | -- | 不详 |
宁夏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 561.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
黑龙江理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 613.00 | 658.00 | 627.00 | -- | 66 | 本科一批 |
2007 | 598.00 | 654.00 | 625.00 | -- | 56 | 本科一批 |
2006 | 579.00 | 677.00 | 622.00 | -- | 67 | 本科一批 |
2005 | 614.00 | 653.00 | 629.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 530.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2002 | 546.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 573.00 | -- | -- | 不详 |
黑龙江文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2007 | 575.00 | 604.00 | 590.00 | -- | 7 | 本科一批 |
2004 | 552.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
吉林理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 589.00 | 652.00 | 617.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2007 | 574.00 | 655.00 | 618.00 | -- | 50 | 本科一批 |
2006 | 603.00 | 665.00 | 631.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2005 | 594.00 | 650.00 | 619.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 510.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 498.00 | -- | 516.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 554.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 538.00 | -- | -- | 不详 |
吉林文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 569.00 | 609.00 | 583.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2007 | 568.00 | 603.00 | 582.00 | -- | 19 | 本科一批 |
2006 | 557.00 | 599.00 | 576.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2005 | 559.00 | 587.00 | 573.00 | -- | 15 | 本科一批 |
2004 | 513.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 474.00 | -- | 490.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 574.00 | 610.00 | 585.00 | -- | 44 | 本科一批 |
2008 | 523.00 | 554.00 | 537.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2007 | 520.00 | 612.00 | 564.00 | -- | 54 | 本科一批 |
2007 | 526.00 | 576.00 | 546.00 | -- | 6 | 本科提前批 |
2006 | 532.00 | 627.00 | 572.00 | -- | 61 | 本科一批 |
2006 | 524.00 | 561.00 | 537.00 | -- | 9 | 本科提前批 |
2005 | 546.00 | 608.00 | 586.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2004 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | -- | -- | -- | 523.00 | -- | 不详 |
2002 | 589.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 572.00 | -- | -- | 不详 |
辽宁文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 562.00 | 617.00 | 571.00 | -- | 20 | 本科一批 |
2007 | 545.00 | 597.00 | 561.00 | -- | 10 | 本科一批 |
2005 | 546.00 | 608.00 | 586.00 | -- | 59 | 本科一批 |
2004 | 587.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
西藏理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 222.00 | -- | 287.00 | -- | -- | 不详 |
西藏文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2004 | 512.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
新疆理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 518.00 | 630.00 | 586.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2007 | 523.00 | 644.00 | 599.00 | -- | 52 | 本科一批 |
2006 | 585.00 | 650.00 | 611.00 | -- | 55 | 本科一批 |
2005 | 582.00 | 650.00 | 607.00 | -- | 45 | 本科一批 |
2004 | 595.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2003 | 518.00 | -- | 542.00 | -- | -- | 不详 |
2002 | 534.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
2001 | -- | -- | 545.00 | -- | -- | 不详 |
新疆文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2006 | 520.00 | 548.00 | 529.00 | -- | 8 | 本科一批 |
内蒙古理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
2008 | 574.00 | 626.00 | 603.00 | -- | 43 | 本科一批 |
2007 | 566.00 | 640.00 | 618.00 | -- | 35 | 本科一批 |
2006 | 604.00 | 634.00 | 618.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2006 | 592.00 | 593.00 | 592.00 | -- | 2 | 本科提前批 |
2005 | 579.00 | 635.00 | 612.00 | -- | 30 | 本科一批 |
2004 | 611.00 | -- | -- | -- | -- | 不详 |
