高考网
广东站

热门城市 | 全国 北京 上海 广东

华北地区 | 北京 天津 河北 山西 内蒙古

东北地区 | 辽宁 吉林 黑龙江

华东地区 | 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东

华中地区 | 河南 湖北 湖南

西南地区 | 重庆 四川 贵州 云南 西藏

西北地区 | 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆

华南地区 | 广东 广西 海南

您现在的位置:高考广东站 > 高考报考 > 录取分数线 > 正文

2009年中山大学录取分数线

来源:高考网整理 2013-03-29 15:08:56

  2009年中山大学录取分数线

  河南:
  文史类投档线:583分
  理工类投档线:615分


  北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 640.00 587.00 -- 63 本科一批
2007 542.00 650.00 602.00 -- 37 本科一批
2006 595.00 644.00 613.00 -- 45 本科一批
2006 532.00 560.00 546.00 -- 2 本科提前批
2005 472.00 586.00 540.00 -- 41 本科一批
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

  北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 535.00 603.00 565.00 -- 23 本科一批
2007 560.00 618.00 577.00 -- 15 本科一批
2006 534.00 615.00 561.00 -- 16 本科一批
2005 506.00 554.00 534.00 -- 19 本科一批
2002 -- -- 509.00 -- -- 不详
2001 -- -- 488.00 -- -- 不详

  天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 550.00 653.00 615.00 -- 26 本科一批
2007 571.00 630.00 600.00 -- 29 本科一批
2007 544.00 560.00 554.00 -- 6 本科提前批
2006 571.00 637.00 594.00 -- 40 本科一批
2006 533.00 567.00 550.00 -- 2 本科提前批
2005 458.00 590.00 530.00 -- 34 本科一批
2002 -- -- 570.00 -- -- 不详
2001 -- -- 582.00 -- -- 不详

  天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 553.00 604.00 576.00 -- 20 本科一批
2007 559.00 598.00 575.00 -- 15 本科一批
2006 530.00 559.00 543.00 -- 18 本科一批
2005 517.00 598.00 538.00 -- 18 本科一批
2002 -- -- 556.00 -- -- 不详
2001 -- -- 553.00 -- -- 不详

  上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 485.00 507.00 494.00 -- 16 本科一批
2007 468.00 514.00 493.00 -- 26 本科一批
2006 479.00 538.00 496.00 -- 39 本科一批
2005 476.00 520.00 495.00 -- 39 本科一批
2002 -- -- 484.00 -- -- 不详
2001 -- -- 470.00 -- -- 不详

  上海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 475.00 497.00 485.00 -- 21 本科一批
2007 476.00 495.00 486.00 -- 9 本科一批
2006 490.00 524.00 503.00 -- 4 本科一批
2005 490.00 508.00 498.00 -- 6 本科一批
2002 -- -- 480.00 -- -- 不详
2001 -- -- 443.00 -- -- 不详

  重庆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 608.00 668.00 638.00 -- 71 本科一批
2007 523.00 634.00 601.00 -- 54 本科一批
2007 552.00 572.00 562.00 -- 2 本科提前批
2006 538.00 656.00 612.00 -- 77 本科一批
2006 562.00 636.00 591.00 -- 4 本科提前批
2005 593.00 671.00 630.00 -- 80 本科一批
2005 550.00 597.00 576.00 -- 5 本科提前批
2004 600.00 -- -- -- -- 不详
2003 545.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 614.00 -- -- 不详
2001 -- -- 609.00 -- -- 不详

  重庆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 603.00 635.00 623.00 -- 32 本科一批
2007 574.00 608.00 593.00 -- 28 本科一批
2006 582.00 625.00 607.00 -- 24 本科一批
2005 586.00 614.00 600.00 -- 26 本科一批
2004 569.00 -- -- -- -- 不详
2003 547.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 566.00 -- -- 不详
2001 -- -- 570.00 -- -- 不详

  河北理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 641.00 643.00 642.00 -- 2 本科提前批
2008 557.00 630.00 585.00 -- 75 本科一批
2007 593.00 658.00 632.00 -- 88 本科一批
2006 594.00 648.00 623.00 -- 4 本科提前批
2006 579.00 645.00 609.00 -- 64 本科一批
2005 635.00 639.00 637.00 -- 2 本科提前批
2005 594.00 627.00 610.00 -- 64 本科一批
2004 -- -- -- 618.00 -- 不详
2003 -- -- -- 562.00 -- 不详
2002 -- -- 627.00 -- -- 不详
2001 -- -- 621.00 -- -- 不详

  河北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 558.00 589.00 574.00 -- 34 本科一批
2007 578.00 608.00 592.00 -- 16 本科一批
2006 571.00 606.00 595.00 -- 14 本科一批
2005 555.00 595.00 579.00 -- 22 本科一批
2004 -- -- -- 622.00 -- 不详
2003 -- -- -- 559.00 -- 不详
2002 -- -- 582.00 -- -- 不详
2001 -- -- 579.00 -- -- 不详

  河南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 575.00 673.00 608.00 -- 119 本科一批
2008 582.00 594.00 588.00 -- 2 本科提前批
2007 600.00 666.00 632.00 -- 97 本科一批
2006 592.00 668.00 637.00 -- 116 本科一批
2006 613.00 615.00 614.00 -- 2 本科提前批
2005 603.00 667.00 630.00 -- 96 本科一批
2005 579.00 613.00 595.00 -- 5 本科提前批
2003 614.00 -- 624.00 -- -- 不详
2002 -- -- 606.00 -- -- 不详
2001 -- -- 491.00 -- -- 不详

  河南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 603.00 589.00 -- 32 本科一批
2007 589.00 635.00 605.00 -- 24 本科一批
2006 616.00 662.00 626.00 -- 21 本科一批
2005 583.00 629.00 611.00 -- 18 本科一批
2003 614.00 -- 624.00 -- -- 不详
2002 -- -- 606.00 -- -- 不详
2001 -- -- 491.00 -- -- 不详

  山东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 620.00 662.00 643.00 -- 148 本科一批
2008 613.00 617.00 615.00 -- 2 本科提前批
2007 585.00 653.00 632.00 -- 148 本科一批
2007 597.00 621.00 609.00 -- 6 本科提前批
2006 587.00 661.00 639.00 -- 127 本科一批
2006 588.00 621.00 605.00 -- 8 本科提前批
2005 603.00 681.00 646.00 -- 104 本科一批
2005 610.00 662.00 628.00 -- 5 本科提前批
2004 -- -- -- 656.00 -- 不详
2003 -- -- -- 553.00 -- 不详
2002 -- -- 629.00 -- -- 不详
2001 -- -- 623.00 -- -- 不详

  山东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 632.00 621.00 -- 41 本科一批
2007 628.00 642.00 633.00 -- 44 本科一批
2006 585.00 623.00 603.00 -- 41 本科一批
2005 574.00 625.00 600.00 -- 33 本科一批
2004 -- -- -- 600.00 -- 不详
2003 -- -- -- 580.00 -- 不详
2002 -- -- 586.00 -- -- 不详
2001 -- -- 582.00 -- -- 不详

  

 

山西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 565.00 637.00 597.00 -- 59 本科一批
2007 602.00 655.00 623.00 -- 60 本科一批
2007 587.00 607.00 594.00 -- 6 本科提前批
2006 556.00 641.00 608.00 -- 59 本科一批
2005 565.00 631.00 597.00 -- 56 本科一批
2004 -- -- -- 603.00 -- 不详
2003 -- -- -- 511.00 -- 不详
2002 -- -- 618.00 -- -- 不详
2001 -- -- 600.00 -- -- 不详

  山西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 616.00 583.00 -- 17 本科一批
2007 593.00 625.00 603.00 -- 19 本科一批
2006 571.00 609.00 585.00 -- 16 本科一批
2005 576.00 610.00 590.00 -- 14 本科一批
2004 -- -- -- 594.00 -- 不详
2003 -- -- -- 518.00 -- 不详
2002 -- -- 588.00 -- -- 不详
2001 -- -- 566.00 -- -- 不详

  安徽理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 611.00 643.00 622.00 -- 114 本科一批
2007 614.00 654.00 629.00 -- 99 本科一批
2006 608.00 662.00 625.00 -- 108 本科一批
2006 609.00 622.00 615.00 -- 4 本科提前批
2005 574.00 645.00 603.00 -- 85 本科一批
2003 491.00 -- 548.00 -- -- 不详
2002 -- -- 614.00 -- -- 不详
2001 -- -- 605.00 -- -- 不详

  安徽文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 592.00 605.00 596.00 -- 33 本科一批
2007 589.00 601.00 592.00 -- 48 本科一批
2006 589.00 641.00 606.00 -- 28 本科一批
2005 560.00 644.00 584.00 -- 30 本科一批
2003 557.00 -- 562.00 -- -- 不详
2002 -- -- 568.00 -- -- 不详
2001 -- -- 564.00 -- -- 不详

  江西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 557.00 609.00 576.00 -- 162 本科一批
2007 572.00 662.00 631.00 -- 119 本科一批
2007 585.00 608.00 591.00 -- 6 本科提前批
2006 587.00 646.00 607.00 -- 128 本科一批
2006 571.00 573.00 572.00 -- 2 本科提前批
2005 571.00 651.00 603.00 -- 117 本科一批
2003 542.00 -- 562.00 -- -- 不详
2002 -- -- 616.00 -- -- 不详
2001 -- -- 630.00 -- -- 不详

  江西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 555.00 579.00 564.00 -- 46 本科一批
2007 583.00 631.00 609.00 -- 30 本科一批
2006 572.00 618.00 601.00 -- 31 本科一批
2005 575.00 609.00 590.00 -- 33 本科一批
2004 -- -- -- 607.00 -- 不详
2003 544.00 -- 558.00 -- -- 不详
2002 -- -- 577.00 -- -- 不详
2001 -- -- 577.00 -- -- 不详

  江苏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 386.00 397.00 391.00 -- 101 本科一批
2007 623.00 656.00 634.00 -- 112 本科一批
2006 606.00 649.00 624.00 -- 122 本科一批
2006 572.00 590.00 582.00 -- 8 本科提前批
2005 575.00 634.00 608.00 -- 109 本科一批
2005 561.00 567.00 564.00 -- 3 本科提前批
2002 -- -- 597.00 -- -- 不详
2001 -- -- 573.00 -- -- 不详

  江苏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 386.00 397.00 391.00 -- 101 本科一批
2007 623.00 656.00 634.00 -- 112 本科一批
2006 606.00 649.00 624.00 -- 122 本科一批
2006 572.00 590.00 582.00 -- 8 本科提前批
2005 575.00 634.00 608.00 -- 109 本科一批
2005 561.00 567.00 564.00 -- 3 本科提前批
2002 -- -- 597.00 -- -- 不详
2001 -- -- 573.00 -- -- 不详

  浙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 600.00 591.00 -- 30 本科一批
2008 556.00 562.00 559.00 -- 2 本科提前批
2007 590.00 599.00 594.00 -- 23 本科一批
2006 619.00 633.00 622.00 -- 34 本科一批
2005 597.00 610.00 604.00 -- 28 本科一批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 -- -- -- 546.00 -- 不详
2002 -- -- 601.00 -- -- 不详
2001 -- -- 583.00 -- -- 不详

  浙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 576.00 600.00 591.00 -- 30 本科一批
2008 556.00 562.00 559.00 -- 2 本科提前批
2007 590.00 599.00 594.00 -- 23 本科一批
2006 619.00 633.00 622.00 -- 34 本科一批
2005 597.00 610.00 604.00 -- 28 本科一批
2004 -- -- -- 601.00 -- 不详
2003 -- -- -- 546.00 -- 不详
2002 -- -- 601.00 -- -- 不详
2001 -- -- 583.00 -- -- 不详

  湖北理科

 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 569.00 649.00 601.00 -- 139 本科一批
2007 587.00 636.00 599.00 -- 133 本科一批
2006 548.00 644.00 599.00 -- 123 本科一批
2006 564.00 597.00 571.00 -- 6 本科提前批
2005 564.00 620.00 584.00 -- 125 本科一批
2004 -- -- -- 591.00 -- 不详
2003 -- -- -- 533.00 -- 不详
2002 -- -- 614.00 -- -- 不详
2001 -- -- 618.00 -- -- 不详


 

  湖北文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 548.00 587.00 567.00 -- 37 本科一批
2008 570.00 583.00 576.00 -- 2 本科提前批
2007 555.00 589.00 563.00 -- 39 本科一批
2006 550.00 604.00 579.00 -- 32 本科一批
2005 547.00 585.00 554.00 -- 31 本科一批
2004 -- -- -- 559.00 -- 不详
2003 -- -- -- 516.00 -- 不详
2002 -- -- 572.00 -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

  湖南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 546.00 632.00 604.00 -- 152 本科一批
2008 574.00 586.00 580.00 -- 3 本科提前批
2007 540.00 638.00 603.00 -- 165 本科一批
2006 580.00 646.00 611.00 -- 158 本科一批
2006 600.00 622.00 609.00 -- 4 本科提前批
2005 544.00 639.00 599.00 -- 124 本科一批
2005 584.00 598.00 591.00 -- 5 本科提前批
2004 -- -- -- 605.00 -- 不详
2003 555.00 -- 573.00 -- -- 不详
2002 -- -- 616.00 -- -- 不详
2001 -- -- 616.00 -- -- 不详

  湖南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 600.00 634.00 621.00 -- 46 本科一批
2007 577.00 613.00 598.00 -- 37 本科一批
2006 620.00 653.00 635.00 -- 39 本科一批
2005 608.00 633.00 623.00 -- 42 本科一批
2004 -- -- -- 610.00 -- 不详
2003 601.00 -- 603.00 -- -- 不详
2002 -- -- 608.00 -- -- 不详

  

 

广东理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 564.00 680.00 622.00 -- 2773 本科一批
2007 566.00 682.00 612.00 -- 3230 本科一批
2006 654.00 880.00 732.00 -- 4672 本科一批
2006 698.00 765.00 728.00 -- 7 本科提前批
2005 633.00 900.00 726.00 -- 4414 本科一批
2005 710.00 739.00 726.00 -- 5 本科提前批
2003 -- -- -- 655.00 -- 不详
2002 -- -- 730.00 -- -- 不详
2001 -- -- 720.00 -- -- 不详

  广东文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 651.00 619.00 -- 1194 本科一批
2007 591.00 670.00 630.00 -- 1215 本科一批
2006 654.00 880.00 732.00 -- 4672 本科一批
2006 698.00 765.00 728.00 -- 7 本科提前批
2005 633.00 900.00 726.00 -- 4414 本科一批
2005 710.00 739.00 726.00 -- 5 本科提前批
2002 -- -- 730.00 -- -- 不详
2001 -- -- 720.00 -- -- 不详

  广西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 572.00 612.00 592.00 -- 47 本科一批
2007 597.00 632.00 615.00 -- 36 本科一批
2006 585.00 628.00 608.00 -- 32 本科一批
2005 573.00 643.00 617.00 -- 33 本科一批
2003 729.00 -- 771.00 -- -- 不详
2002 -- -- 728.00 -- -- 不详
2001 -- -- 736.00 -- -- 不详

  广西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 572.00 612.00 592.00 -- 47 本科一批
2007 597.00 632.00 615.00 -- 36 本科一批
2006 585.00 628.00 608.00 -- 32 本科一批
2005 573.00 643.00 617.00 -- 33 本科一批
2003 729.00 -- 771.00 -- -- 不详
2002 -- -- 728.00 -- -- 不详
2001 -- -- 736.00 -- -- 不详

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 600.00 667.00 622.00 -- 128 本科一批
2007 597.00 675.00 637.00 -- 82 本科一批
2006 571.00 675.00 638.00 -- 79 本科一批
2006 610.00 622.00 616.00 -- 2 本科提前批
2005 597.00 667.00 637.00 -- 73 本科一批
2003 424.00 -- 513.00 -- -- 不详
2002 -- -- 564.00 -- -- 不详
2001 -- -- 567.00 -- -- 不详

  云南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 612.00 629.00 618.00 -- 31 本科一批
2007 631.00 658.00 643.00 -- 27 本科一批
2006 579.00 639.00 620.00 -- 18 本科一批
2005 581.00 632.00 609.00 -- 19 本科一批
2003 550.00 -- 566.00 -- -- 不详
2002 -- -- 546.00 -- -- 不详
2001 -- -- 540.00 -- -- 不详

  贵州理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 578.00 655.00 611.00 -- 75 本科一批
2008 554.00 571.00 560.00 -- 3 本科提前批
2007 574.00 671.00 617.00 -- 78 本科一批
2006 571.00 650.00 610.00 -- 70 本科一批
2006 571.00 598.00 580.00 -- 4 本科提前批
2005 599.00 671.00 622.00 -- 62 本科一批
2003 509.00 -- 539.00 -- -- 不详
2002 -- -- 569.00 -- -- 不详
2001 -- -- 587.00 -- -- 不详

  贵州文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 586.00 631.00 610.00 -- 26 本科一批
2008 579.00 602.00 590.00 -- 2 本科提前批
2007 590.00 645.00 620.00 -- 24 本科一批
2006 557.00 613.00 582.00 -- 24 本科一批
2005 563.00 633.00 596.00 -- 24 本科一批
2003 533.00 -- 555.00 -- -- 不详
2002 -- -- 551.00 -- -- 不详
2001 -- -- 540.00 -- -- 不详

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 631.00 690.00 660.00 -- 106 本科一批
2007 581.00 644.00 607.00 -- 97 本科一批
2006 561.00 658.00 625.00 -- 99 本科一批
2006 573.00 622.00 591.00 -- 6 本科提前批
2005 657.00 681.00 665.00 -- 112 本科一批
2003 496.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 620.00 -- -- 不详
2001 -- -- 600.00 -- -- 不详

  四川文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 627.00 644.00 636.00 -- 27 本科一批
2007 590.00 616.00 601.00 -- 29 本科一批
2006 568.00 601.00 591.00 -- 28 本科一批
2005 607.00 623.00 614.00 -- 32 本科一批
2003 557.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 571.00 -- -- 不详
2001 -- -- 563.00 -- -- 不详

  陕西理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 570.00 653.00 601.00 -- 81 本科一批
2008 545.00 577.00 564.00 -- 4 本科提前批
2007 544.00 654.00 587.00 -- 61 本科一批
2006 545.00 659.00 604.00 -- 54 本科一批
2006 582.00 623.00 600.00 -- 6 本科提前批
2005 646.00 694.00 661.00 -- 63 本科一批
2003 467.00 -- 529.00 -- -- 不详
2002 -- -- 595.00 -- -- 不详
2001 -- -- 684.00 -- -- 不详

  陕西文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 639.00 615.00 -- 22 本科一批
2008 568.00 613.00 590.00 -- 2 本科提前批
2007 589.00 643.00 615.00 -- 24 本科一批
2006 600.00 655.00 618.00 -- 22 本科一批
2005 604.00 642.00 616.00 -- 13 本科一批
2003 587.00 -- 599.00 -- -- 不详
2002 -- -- 554.00 -- -- 不详
2001 -- -- 708.00 -- -- 不详

  青海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 439.00 595.00 538.00 -- 39 本科一批
2007 470.00 633.00 566.00 -- 30 本科一批
2006 471.00 628.00 541.00 -- 35 本科一批
2005 505.00 624.00 566.00 -- 32 本科一批
2003 350.00 -- 452.00 -- -- 不详
2002 -- -- 517.00 -- -- 不详
2001 -- -- 525.00 -- -- 不详

  青海文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 526.00 526.00 526.00 -- 1 本科提前批
2007 544.00 614.00 576.00 -- 9 本科一批
2006 472.00 542.00 507.00 -- 10 本科一批
2005 496.00 553.00 532.00 -- 11 本科一批
2003 436.00 -- 468.00 -- -- 不详
2002 -- -- 514.00 -- -- 不详
2001 -- -- 478.00 -- -- 不详

  宁夏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 531.00 633.00 575.00 -- 38 本科一批
2007 532.00 636.00 586.00 -- 37 本科一批
2006 530.00 640.00 599.00 -- 35 本科一批
2005 528.00 620.00 587.00 -- 31 本科一批
2003 430.00 -- 477.00 -- -- 不详
2002 -- -- 540.00 -- -- 不详
2001 -- -- 558.00 -- -- 不详

  宁夏文科 

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 549.00 589.00 568.00 -- 13 本科一批
2007 572.00 607.00 589.00 -- 8 本科一批
2006 521.00 589.00 557.00 -- 10 本科一批
2005 522.00 575.00 544.00 -- 9 本科一批
2003 503.00 -- 523.00 -- -- 不详
2002 -- -- 510.00 -- -- 不详
2001 -- -- 493.00 -- -- 不详

  黑龙江理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 583.00 673.00 632.00 -- 50 本科一批
2007 620.00 672.00 645.00 -- 55 本科一批
2006 598.00 659.00 635.00 -- 44 本科一批
2006 597.00 616.00 604.00 -- 4 本科提前批
2005 625.00 685.00 645.00 -- 44 本科一批
2005 611.00 622.00 617.00 -- 5 本科提前批
2004 565.00 -- -- -- -- 不详
2003 520.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 590.00 -- -- 不详
2001 -- -- 599.00 -- -- 不详

   黑龙江文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 598.00 635.00 610.00 -- 23 本科一批
2007 605.00 635.00 616.00 -- 18 本科一批
2006 574.00 621.00 599.00 -- 20 本科一批
2005 598.00 623.00 608.00 -- 22 本科一批
2004 547.00 -- -- -- -- 不详
2003 549.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 542.00 -- -- 不详
2001 -- -- 546.00 -- -- 不详

 

 

 吉林理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 613.00 667.00 636.00 -- 59 本科一批
2007 611.00 676.00 639.00 -- 64 本科一批
2006 586.00 686.00 638.00 -- 68 本科一批
2006 602.00 636.00 616.00 -- 4 本科提前批
2005 611.00 667.00 640.00 -- 62 本科一批
2004 -- -- -- 561.00 -- 不详
2003 522.00 -- 546.00 -- -- 不详
2002 -- -- 602.00 -- -- 不详
2001 -- -- 598.00 -- -- 不详

  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 571.00 621.00 608.00 -- 19 本科一批
2007 606.00 629.00 614.00 -- 15 本科一批
2006 583.00 620.00 596.00 -- 13 本科一批
2005 596.00 623.00 608.00 -- 13 本科一批
2004 -- -- -- 532.00 -- 不详
2003 519.00 -- 532.00 -- -- 不详
2002 -- -- 565.00 -- -- 不详
2001 -- -- 543.00 -- -- 不详

  辽宁理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 634.00 603.00 -- 87 本科一批
2008 527.00 568.00 551.00 -- 4 本科提前批
2007 587.00 661.00 610.00 -- 64 本科一批
2007 544.00 572.00 558.00 -- 6 本科提前批
2006 570.00 635.00 598.00 -- 94 本科一批
2006 534.00 569.00 553.00 -- 4 本科提前批
2005 547.00 631.00 592.00 -- 83 本科一批
2004 -- -- -- 578.00 -- 不详
2003 -- -- -- 591.00 -- 不详
2002 -- -- 598.00 -- -- 不详
2001 -- -- 615.00 -- -- 不详


  辽宁文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 585.00 608.00 595.00 -- 34 本科一批
2007 583.00 617.00 594.00 -- 19 本科一批
2006 586.00 623.00 601.00 -- 27 本科一批
2005 547.00 631.00 592.00 -- 83 本科一批
2002 -- -- 581.00 -- -- 不详
2001 -- -- 571.00 -- -- 不详

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 543.00 632.00 575.00 -- 7 本科一批
2006 551.00 551.00 551.00 -- 1 本科一批
2005 563.00 563.00 563.00 -- 1 本科一批


  西藏文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 519.00 609.00 566.00 -- 8 本科一批
2008 355.00 532.00 443.00 -- 2 本科提前批
2007 556.00 593.00 569.00 -- 3 本科一批
2006 496.00 559.00 532.00 -- 4 本科一批
2005 511.00 592.00 541.00 -- 8 本科一批

  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 608.00 648.00 622.00 -- 40 本科一批
2007 534.00 640.00 612.00 -- 38 本科一批
2006 539.00 675.00 609.00 -- 44 本科一批
2005 623.00 675.00 639.00 -- 35 本科一批
2003 459.00 -- 528.00 -- -- 不详
2002 -- -- 592.00 -- -- 不详
2001 -- -- 568.00 -- -- 不详

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 561.00 602.00 579.00 -- 11 本科一批
2007 526.00 624.00 578.00 -- 10 本科一批
2006 568.00 624.00 591.00 -- 16 本科一批
2005 586.00 633.00 609.00 -- 10 本科一批
2003 546.00 -- 569.00 -- -- 不详
2002 -- -- 548.00 -- -- 不详
2001 -- -- 527.00 -- -- 不详


  内蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 573.00 655.00 618.00 -- 38 本科一批
2007 599.00 653.00 626.00 -- 43 本科一批
2006 576.00 665.00 621.00 -- 47 本科一批
2006 566.00 596.00 581.00 -- 2 本科提前批
2005 623.00 654.00 635.00 -- 45 本科一批
2003 -- -- -- 505.00 -- 不详
2002 -- -- 573.00 -- -- 不详
2001 -- -- 581.00 -- -- 不详

  内蒙古文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 551.00 604.00 589.00 -- 14 本科一批
2007 574.00 621.00 606.00 -- 17 本科一批
2006 588.00 598.00 591.00 -- 12 本科一批
2006 543.00 543.00 543.00 -- 1 本科提前批
2005 574.00 589.00 583.00 -- 10 本科一批
2003 -- -- -- 533.00 -- 不详
2002 -- -- 560.00 -- -- 不详
2001 -- -- 480.00 -- -- 不详


  海南理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 672.00 819.00 759.00 -- 45 本科一批
2008 688.00 743.00 715.00 -- 2 本科提前批
2007 630.00 811.00 750.00 -- 70 本科一批
2006 632.00 798.00 723.00 -- 75 本科一批
2006 601.00 677.00 639.00 -- 2 本科提前批
2005 682.00 775.00 725.00 -- 79 本科一批
2004 -- -- -- 674.00 -- 不详
2003 -- -- -- 589.00 -- 不详
2002 -- -- 673.00 -- -- 不详
2001 -- -- 634.00 -- -- 不详

  海南文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 717.00 803.00 776.00 -- 26 本科一批
2007 726.00 809.00 770.00 -- 16 本科一批
2006 724.00 757.00 744.00 -- 21 本科一批
2005 594.00 774.00 713.00 -- 19 本科一批
2004 -- -- -- 688.00 -- 不详
2003 -- -- -- 688.00 -- 不详
2002 -- -- 710.00 -- -- 不详
2001 -- -- 705.00 -- -- 不详


  福建理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 597.00 653.00 623.00 -- 115 本科一批
2006 564.00 659.00 620.00 -- 103 本科一批
2006 575.00 634.00 591.00 -- 8 本科提前批
2005 566.00 640.00 612.00 -- 106 本科一批
2005 562.00 562.00 562.00 -- 1 本科提前批
2003 494.00 -- 557.00 -- -- 不详
2002 -- -- 628.00 -- -- 不详
2001 -- -- 686.00 -- -- 不详

  福建文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2007 565.00 610.00 590.00 -- 24 本科一批
2006 596.00 623.00 608.00 -- 27 本科一批
2005 556.00 604.00 587.00 -- 25 本科一批
2003 560.00 -- 576.00 -- -- 不详
2002 -- -- 571.00 -- -- 不详
2001 -- -- 697.00 -- -- 不详

  甘肃理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 560.00 659.00 617.00 -- 36 本科一批
2008 589.00 616.00 603.00 -- 6 本科提前批
2007 567.00 662.00 625.00 -- 48 本科一批
2006 571.00 658.00 621.00 -- 36 本科一批
2006 578.00 612.00 592.00 -- 6 本科提前批
2005 603.00 681.00 635.00 -- 42 本科一批
2003 506.00 -- 536.00 -- -- 不详
2002 -- -- 590.00 -- -- 不详
2001 -- -- 565.00 -- -- 不详

   甘肃文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 592.00 621.00 608.00 -- 17 本科一批
2008 566.00 572.00 569.00 -- 2 本科提前批
2007 598.00 627.00 606.00 -- 13 本科一批
2006 551.00 627.00 582.00 -- 13 本科一批
2005 583.00 609.00 597.00 -- 8 本科一批
2003 533.00 -- 543.00 -- -- 不详
2002 -- -- 534.00 -- -- 不详
2001 -- -- 538.00 -- -- 不详

高考院校库(挑大学·选专业,一步到位!)

高校分数线

专业分数线

百科词条:录取分数线 大学
12
收藏